Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
जी.डब्ल्यू.वी.
28.2kwh
फ्यूल टैंक की क्षमता
320V
इंजन
इंजन
| टाइप | - |
| पावर | 72kw/97hp |
| टॉर्क | 230 Nm |
| ग्रेडेबिलिटी | 23% |
क्लच एवं ट्रांसमिशन
| गियर बॉक्स टाइप | Automatic with e-Axle |
| स्टीयरिंग | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| अधिकतम गति | 80 km/h |
ब्रेक्स
| ब्रेक्स | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| रिजेनरेटिव ब्रेक | - |
| सस्पेंशन फ्रंट | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| सस्पेंशन रियर | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
पहिये और टायर
| टायर | 215/75 R15 |
वाहन का आकार (मिमी)
| लंबाई | 4734 / 4745 mm |
| चौड़ाई | 1750 mm |
| ऊँचाई | 2010 |
| व्हीलबेस | 2600 |
| फ्रंट ट्रैक | 1440 mm |
| रियर ट्रैक | 1452 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 185 |
| न्यूनतम TCR | - |
वजन (किलोग्राम)
| जी.डब्ल्यू.वी. | 3310 kg |
| पेलोड | 1750 kg |
बैटरी
| बैटरी केमिस्ट्री | - |
| बैटरी एनर्जी (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| IP रेटिंग | - |
| प्रमाणित रेंज | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| धीमी चार्जिंग का समय | - |
| तेज़ चार्जिंग का समय | 50 min |
प्रदर्शन
| ग्रेडिबिलिटी | 23% |
सीटिंग एवं वारंटी
| सीटें | - |
| वारंटी | - |
| बैटरी की वारंटी | - |





