Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.
28.2kwh
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
320V
ਇੰਜਣ
ਇੰਜਣ
| ਪ੍ਰਕਾਰ | - |
| ਪਾਵਰ | 72kw/97hp |
| ਟਾਰਕ | 230 Nm |
| ਗ੍ਰੇਡੇਬਿਲਿਟੀ | 23% |
ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ
| ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ | Automatic with e-Axle |
| ਸਟੀਰਿੰਗ | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ | 80 km/h |
ਬ੍ਰੇਕਾਂ
| ਬ੍ਰੇਕਾਂ | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕ | - |
| ਅਗਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| ਪਿਛਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰ
| ਟਾਇਰ | 215/75 R15 |
ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ.)
| ਲੰਬਾਈ | 4734 / 4745 mm |
| ਚੌੜਾਈ | 1750 mm |
| ਉਚਾਈ | 2010 |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 2600 |
| ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਰੈਕ | 1440 mm |
| ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ | 1452 mm |
| ਗ੍ਰਾਉੰਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 185 |
| ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀ.ਸੀ.ਆਰ. | - |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
| ਜੀ.ਵੀ.ਡਬਲਯੂ. | 3310 kg |
| ਪੇਲੋਡ | 1750 kg |
ਬੈਟਰੀ
| ਬੈਟਰੀ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ | - |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| ਆਈਪੀ ਰੇਟਿੰਗ | - |
| ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| ਹੌਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ | - |
| ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ | 50 min |
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
| ਗ੍ਰੇਡਬਿਲਟੀ | 23% |
ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ
| ਸੀਟਾਂ | - |
| ਵਾਰੰਟੀ | - |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ | - |





