Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
GWV
28.2kwh
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
320V
ಇಂಜಿನ್
ಇಂಜಿನ್
| ಟೈಪ್ | - |
| ಪವರ್ | 72kw/97hp |
| ಟಾರ್ಕ್ | 230 Nm |
| ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ | 23% |
ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್
| ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ | Automatic with e-Axle |
| ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | 80 km/h |
ಬ್ರೇಕ್ಗಳು
| ಬ್ರೇಕ್ಗಳು | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ | - |
| ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಯರ್ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ಗಳು
| ಟೈರ್ಗಳು | 215/75 R15 |
ವಾಹನದ ಆಯಾಮಗಳು (mm)
| ಉದ್ದ | 4734 / 4745 mm |
| ಅಗಲ | 1750 mm |
| ಎತ್ತರ | 2010 |
| ವೀಲ್ಬೇಸ್ | 2600 |
| ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ | 1440 mm |
| ರಿಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ | 1452 mm |
| ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | 185 |
| ಕನಿಷ್ಠ TCR | - |
ತೂಕ (ಕಿಲೋ)
| GVW | 3310 kg |
| ಪೇಲೋಡ್ | 1750 kg |
ಬ್ಯಾಟರಿ
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ | - |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| IP ರೇಟಿಂಗ್ | - |
| ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೇಂಜ್ | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| ನಿಧಾನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | - |
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 50 min |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
| ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ | 23% |
ಸೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ
| ಸೀಟ್ಗಳು | - |
| ವಾರಂಟಿ | - |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ | - |





