Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
ജിഡബ്ല്യൂവി.
28.2kwh
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി
320V
എഞ്ചിൻ
എഞ്ചിൻ
| ടൈപ്പ് | - |
| പവർ | 72kw/97hp |
| ടോർക്ക് | 230 Nm |
| ഗ്രേഡബിലിറ്റി | 23% |
ക്ലച്ചും ട്രാൻസ്മിഷനും
| ഗിയർ ബോക്സ് തരം | Automatic with e-Axle |
| സ്റ്റിയറിംഗ് | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| പരമാവധി വേഗത | 80 km/h |
ബ്രേക്കുകൾ
| ബ്രേക്കുകൾ | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്ക് | - |
| സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| സസ്പെൻഷൻ റിയർ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
വീലുകളും ടയറുകളും
| ടയറുകൾ | 215/75 R15 |
വാഹന അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ)
| നീളം | 4734 / 4745 mm |
| വീതി | 1750 mm |
| ഉയരം | 2010 |
| വീൽബേസ് | 2600 |
| ഫ്രണ്ട് ട്രാക്ക് | 1440 mm |
| റിയർ ട്രാക്ക് | 1452 mm |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 185 |
| മിനിമം ടിസിആർ | - |
ഭാരം (കിലോ)
| ജിവിഡബ്ല്യൂ | 3310 kg |
| പേലോഡ് | 1750 kg |
ബാറ്ററി
| ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി | - |
| ബാറ്ററി എനർജി (Wh) | 28.2 KWH (LFP) |
| ഐപി റേറ്റിംഗ് | - |
| സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| വേഗത കുറഞ്ഞ ചാർജിംഗ് സമയം | - |
| വേഗത കൂടിയ ചാർജിംഗ് സമയം | 50 min |
പ്രകടനം
| ഗ്രേഡബിലിറ്റി | 23% |
സീറ്റിംഗ് & വാറന്റി
| സീറ്റുകൾ | - |
| വാറന്റി | - |
| ബാറ്ററി വാറന്റി | - |





