Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
জিডব্লিউভি
28.2kwh
ফুৱেল টেংকৰ ক্ষমতা
320V
ইঞ্জিন
ইঞ্জিন
| প্ৰকাৰ | - |
| পাৱাৰ | 72kw/97hp |
| টৰ্ক | 230 Nm |
| গ্ৰেডেবিলিটি | 23% |
ক্লাচ্চ আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন
| গীয়েৰ বক্সৰ প্ৰকাৰ | Automatic with e-Axle |
| ষ্টীয়েৰিং | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| সৰ্বাধিক স্পীড | 80 km/h |
ব্ৰেকসমূহ
| ব্ৰেকসমূহ | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেক | - |
| ছাছপেন্সন ফ্ৰণ্ট | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| ছাছপেন্সন ৰীয়েৰ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
হুইল আৰু টায়াৰসমূহ
| টায়াৰসমূহ | 215/75 R15 |
বাহনৰ আকাৰ (মিঃমিঃ)
| দীঘ | 4734 / 4745 mm |
| প্ৰস্থ | 1750 mm |
| উচ্চতা | 2010 |
| হুইলবেছ | 2600 |
| ফ্ৰণ্ট ট্ৰেক | 1440 mm |
| ৰীয়েৰ ট্ৰেক | 1452 mm |
| গ্ৰাউণ্ড ক্লীয়েৰেন্স | 185 |
| ন্যূনতম টিচিআৰ | - |
ওজন (কিঃগ্ৰাঃ)
| জিভিডব্লিউ | 3310 kg |
| পেলোড | 1750 kg |
বেটাৰী
| বেটাৰী ৰসায়ন | - |
| বেটাৰীৰ শক্তি (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| আইপি ৰেটিং | - |
| প্ৰমাণিত ৰেঞ্জ | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| মন্থৰ চাৰ্জিং সময় | - |
| দ্ৰুত চাৰ্জিং সময় | 50 min |
কৰ্মক্ষমতা
| গ্ৰেডেবিলিটি | 23% |
ছীটিং আৰু ৱাৰেণ্টী
| আসনসমূহ | - |
| ৱাৰেণ্টী | - |
| বেটাৰীৰ ৱাৰেণ্টী | - |





