Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
GWV
28.2kwh
எரிபொருள் கொள்ளளவு
320V
எஞ்சின்
எஞ்சின்
| வகை | - |
| ஆற்றல் | 72kw/97hp |
| முறுக்குவிசை | 230 Nm |
| கிரேடபிலிட்டி | 23% |
கிளட்ச் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன்
| கியர்பாக்ஸ் வகை | Automatic with e-Axle |
| ஸ்டியரிங் | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| அதிகபட்ச வேகம் | 80 km/h |
பிரேக்குகள்
| பிரேக்குகள் | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| ரீஜெனரேடிவ் பிரேக் | - |
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
வீல்கள் மற்றும் டயர்கள்
| டயர்கள் | 215/75 R15 |
வாகனப் பரிமாணம் ( மில்லி மீட்டரில்)
| நீளம் | 4734 / 4745 mm |
| அகலம் | 1750 mm |
| உயரம் | 2010 |
| வீல்பேஸ் | 2600 |
| முன்புற டிராக் | 1440 mm |
| பின்புற டிராக் | 1452 mm |
| கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | 185 |
| குறைந்தபட்ச | - |
எடை ( கிலோவில்)
| GVW | 3310 kg |
| பே-லோடு | 1750 kg |
பேட்டரி
| பேட்டரி வேதியியல் | - |
| பேட்டரி ஆற்றல் (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| IP ரேட்டிங் | - |
| சான்றளிக்கப்பட்ட இடைதொலைவு | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| குறைந்தபட்ச சார்ஜிங் நேரம் | - |
| விரைவு சார்ஜிங் நேரம் | 50 min |
செயல்திறன்
| கிரேடபிலிட்டி | 23% |
இருக்கை மற்றும் உத்திரவாதம்
| இருக்கை | - |
| உத்திரவாதம் | - |
| பேட்டரி உத்திரவாதம் | - |





