Small Commercial Vehicles
INTRA EV Pickup
3310 kg
જીડબ્લ્યુવી
28.2kwh
ઇંધણની ટાંકીની ક્ષમતા
320V
એન્જિન
એન્જિન
| પ્રકાર | - |
| પાવર | 72kw/97hp |
| ટોર્ક | 230 Nm |
| ગ્રેડક્ષમતા | 23% |
ક્લચ અને ટ્રાન્સમિશન
| ગીયર બોક્સ ટાઇપ | Automatic with e-Axle |
| સ્ટીયરિંગ | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| મહત્તમ સ્પીડ | 80 km/h |
બ્રેક
| બ્રેક | Front - Disc brakes; Rear - Drum Brakes |
| રિજનરેટિવ બ્રેક | - |
| શ્રેષ્ઠ ફ્રન્ટ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| સસ્પેન્શન પાછળ | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
વ્હીલ અને ટાયર
| ટાયર્સ | 215/75 R15 |
વાહનનું ડાયમેન્શન (mm)
| લંબાઈ | 4734 / 4745 mm |
| પહોળાઈ | 1750 mm |
| ઊંચાઈ | 2010 |
| વ્હીલબેઝ | 2600 |
| ફ્રન્ટ ટ્રેક | 1440 mm |
| રિઅર ટ્રેક | 1452 mm |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્સ | 185 |
| લઘુતમ TCR | - |
વજન (કિલોગ્રામ)
| GVW | 3310 kg |
| પેલોડ | 1750 kg |
બેટરી
| બેટરી કેમિસ્ટ્રી | - |
| બેટરી એનર્જી (kWh) | 28.2 KWH (LFP) |
| IP રેટિંગ | - |
| પ્રમાણિત રેન્જ | 211*km (Certified), 125 - 140** km (Real-world) |
| ધીમો ચાર્જિંગ સમય | - |
| ઝડપી ચાર્જિંગ સમય | 50 min |
પર્ફોર્મન્સ
| ગ્રેડક્ષમતા | 23% |
સીટિંગ અને વૉરન્ટી
| સીટ | - |
| વૉરન્ટી | - |
| બેટરીની વૉરન્ટી | - |





